Fluffy Xtreme · Leiria · 4 de outubro de 2026
Resultados · 2ª edição 2026
Classificação da categoria Pro (cronometrada). A categoria Fun não é cronometrada. Cronometragem e resultados oficiais: WAITASTART.
- 48 classificados
- 51 inscritos
- 6 km com o teu cão
- Melhor tempo 26:45.510
Pódios
Classificação e participantes
Toca num nome para ver o cartão do atleta e gerar a imagem para partilhar.
| Pos. | Atleta | Género | Clube | Tempo | Ritmo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Scalzer | Masc. 1.º | Sem clube | 26:45.510 | 4'27"/km | Líder |
| 2 | Fernando Gomes | Masc. 2.º | Sem clube | 28:12.000 | 4'42"/km | +1:26.490 |
| 3 | Diogo Mendes | Masc. 3.º | Sem clube | 28:25.130 | 4'44"/km | +1:39.620 |
| 4 | Renato Gonçalves | Masc. 4.º | Sem clube | 29:37.010 | 4'56"/km | +2:51.500 |
| 5 | Paulo Palmeirim | Masc. 5.º | SIMIUS | 30:27.250 | 5'04"/km | +3:41.740 |
| 6 | Marco Ribeiro | Masc. 6.º | Sem clube | 32:02.530 | 5'20"/km | +5:17.020 |
| 7 | Bruno Capitão | Masc. 7.º | Sem clube | 32:03.570 | 5'20"/km | +5:18.060 |
| 8 | Gelies Afonso | Masc. 8.º | Sem clube | 32:04.870 | 5'20"/km | +5:19.360 |
| 9 | Rui Ferreira | Masc. 9.º | POLARIZE | 34:00.120 | 5'40"/km | +7:14.610 |
| 10 | Victor Codita | Masc. 10.º | Sem clube | 34:01.480 | 5'40"/km | +7:15.970 |
| 11 | João Sá | Masc. 11.º | CRO LEIRIA | 34:06.020 | 5'41"/km | +7:20.510 |
| 12 | Daniel Moreira | Masc. 12.º | CROSSFIT MONDEGO | 36:28.110 | 6'04"/km | +9:42.600 |
| 13 | Andrei Coman | Masc. 13.º | Sem clube | 36:52.000 | 6'08"/km | +10:06.490 |
| 14 | Rodrigo Dolores | Masc. 14.º | Sem clube | 37:20.000 | 6'13"/km | +10:34.490 |
| 15 | Fábio Luz | Masc. 15.º | Sem clube | 37:22.000 | 6'13"/km | +10:36.490 |
| 16 | Jorge Marques | Masc. 16.º | Sem clube | 37:59.670 | 6'19"/km | +11:14.160 |
| 17 | Miguel Alcobia | Masc. 17.º | Sem clube | 38:07.060 | 6'21"/km | +11:21.550 |
| 18 | Violette Canedo | Fem. 1.º | Sem clube | 38:59.940 | 6'29"/km | +12:14.430 |
| 19 | Rúben Ramos | Masc. 18.º | Sem clube | 39:25.012 | 6'34"/km | +12:39.502 |
| 20 | Vasco Pereria | Masc. 19.º | Sem clube | 39:40.200 | 6'36"/km | +12:54.690 |
| 21 | Ricardo Rebelo | Masc. 20.º | Sem clube | 39:54.000 | 6'39"/km | +13:08.490 |
| 22 | Daniela Pimenta | Fem. 2.º | Sem clube | 40:00.870 | 6'40"/km | +13:15.360 |
| 23 | Alice Silva | Fem. 3.º | Sem clube | 40:01.980 | 6'40"/km | +13:16.470 |
| 24 | Bárbara Mendes | Fem. 4.º | Sem clube | 40:10.910 | 6'41"/km | +13:25.400 |
| 25 | Neuza Nóbrega | Fem. 5.º | Sem clube | 41:03.340 | 6'50"/km | +14:17.830 |
| 26 | Luís Possidónio | Masc. 21.º | Sem clube | 43:29.000 | 7'14"/km | +16:43.490 |
| 27 | Salomé Nobre | Fem. 6.º | Sem clube | 43:50.570 | 7'18"/km | +17:05.060 |
| 28 | Benedita Almeida | Fem. 7.º | Sem clube | 44:27.000 | 7'24"/km | +17:41.490 |
| 29 | Antoine Neves | Masc. 22.º | Sem clube | 44:45.520 | 7'27"/km | +18:00.010 |
| 30 | Tiago Vieira | Masc. 23.º | Sem clube | 46:38.050 | 7'46"/km | +19:52.540 |
| 31 | Juliana Mesa | Fem. 8.º | Sem clube | 46:59.150 | 7'49"/km | +20:13.640 |
| 32 | Diogo Quintino | Masc. 24.º | Sem clube | 47:51.560 | 7'58"/km | +21:06.050 |
| 33 | Lúcia Vitorino | Fem. 9.º | Sem clube | 48:00.020 | 8'00"/km | +21:14.510 |
| 34 | Inês Cardoso | Fem. 10.º | Sem clube | 49:22.008 | 8'13"/km | +22:36.498 |
| 35 | Ana Neves | Fem. 11.º | Sem clube | 50:03.000 | 8'20"/km | +23:17.490 |
| 36 | Carla Figueiredo | Fem. 12.º | CRO LEIRIA | 50:17.000 | 8'22"/km | +23:31.490 |
| 37 | Laura Costa | Fem. 13.º | Sem clube | 50:33.100 | 8'25"/km | +23:47.590 |
| 38 | Lino Pereira | Masc. 25.º | Sem clube | 51:55.250 | 8'39"/km | +25:09.740 |
| 39 | André Leitão | Masc. 26.º | Sem clube | 51:55.470 | 8'39"/km | +25:09.960 |
| 40 | Ricardo Massano | Masc. 27.º | Sem clube | 51:55.540 | 8'39"/km | +25:10.030 |
| 41 | Paula Ferreira | Fem. 14.º | Sem clube | 51:58.000 | 8'39"/km | +25:12.490 |
| 42 | Beatriz Frazão | Fem. 15.º | Sem clube | 52:23.500 | 8'43"/km | +25:37.990 |
| 43 | Beatriz Belo | Fem. 16.º | Sem clube | 52:51.690 | 8'48"/km | +26:06.180 |
| 44 | Raquel Teixeira | Fem. 17.º | Sem clube | 53:13.330 | 8'52"/km | +26:27.820 |
| 45 | Maria Carmo | Fem. 18.º | Sem clube | 53:14.950 | 8'52"/km | +26:29.440 |
| 46 | Rita Pereira | Fem. 19.º | THE CRAZY DOGZZ | 55:02.050 | 9'10"/km | +28:16.540 |
| 47 | Diogo Amado | Masc. 28.º | THE CRAZY DOGZZ | 55:15.000 | 9'12"/km | +28:29.490 |
| 48 | Filipa Aguiar | Fem. 20.º | Sem clube | 1:17:32.560 | 12'55"/km | +50:47.050 |
| NP | Ilídio Santos | Masc. | TOBIACÃO | Não partiu | ||
| NP | Eliana Soares | Fem. | TEAM CANIS LUPUS | Não partiu | ||
| NP | Manuel Santos | Masc. | Sem clube | Não partiu |
Nenhum atleta encontrado. Experimenta outro nome, dorsal ou clube.
Tempos oficiais da cronometragem (chip) da WAITASTART (waitastart.com). Ritmo médio calculado para os 6 km. NP: não partiu.